Home ] Up ] 從聖經看宣教 ] [ 地震統計 ] 認識香港差會 ] [ 普世差傳近況 ]

        TABLE 1 - Frequency of Occurrence of Earthquakes
                             Based on Observations since 1900


1900至今 每年地震平均次數

Descriptor Magnitude Average Annually
Great 8 and higher 1 ¹
Major 7 - 7.9 17 ²
Strong 6 - 6.9 134 ²
Moderate 5 - 5.9 1319 ²
Light 4 - 4.9 13,000
(estimated)
Minor 3 - 3.9 130,000
(estimated)
Very Minor 2 - 2.9 1,300,000
(estimated)
¹ Based on observations since 1900.
² Based on observations since 1990.

 

1990-2006地震次數

Number of Earthquakes Worldwide for 1990 - 2006
Located by the US Geological Survey National Earthquake Information Center

 

of Earthquakes Worldwide for 2000 - 2006
Located by the US Geological Survey National Earthquake Information Center

 

Magnitude 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
8.0 to 9.9 1 1 0 1 2 1 0
7.0 to 7.9 14 15 13 14 14 10 4
6.0 to 6.9 158 126 130 140 141 150 21
5.0 to 5.9 1345 1243 1218 1203 1515 1720 244
4.0 to 4.9 8045 8084 8584 8462 10888 13897 1888
3.0 to 3.9 4784 6151 7005 7624 7932 9151 1248
2.0 to 2.9 3758 4162 6419 7727 6316 4639 526
1.0 to 1.9 1026 944 1137 2506 1344 26 5
0.1 to 0.9 5 1 10 134 103 0 1
No Magnitude 3120 2938 2937 3608 2939 866 124
 
Total 22256 23534 27454 31419 31194 * 30460 * 4061
 
Estimated
Deaths
231 21357 1685 33819 284010 89354 12

* As of 24 March 2006

 

Magnitude 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 
8.0 to 9.9 0 0 0 1 2 3 1 0 2 0 4
7.0 to 7.9 12 11 23 15 13 22 21 20 14 23 16
6.0 to 6.9 115 105 104 141 161 185 160 125 113 123 153
5.0 to 5.9 1635 1469 1541 1449 1542 1327 1223 1118 979 1106 1345
4.0 to 4.9 4493 4372 5196 5034 4544 8140 8794 7938 7303 7042 8045
3.0 to 3.9 2457 2952 4643 4263 5000 5002 4869 4467 5945 5521 4784
2.0 to 2.9 2364 2927 3068 5390 5369 3838 2388 2397 4091 4201 3758
1.0 to 1.9 474 801 887 1177 779 645 295 388 805 715 1028
0.1 to 0.9 0 1 2 9 17 19 1 4 10 5 5
No Magnitude 5062 3878 4084 3997 1944 1826 2186 3415 2426 2096 3120
 
Total 16612 16516 19548 21476 19371 21007 19938 19872 21688 20832 22256
 
Estimated
Deaths
51916 2326 3814 10036 1038 7949 419 2907 8928 22711 231

 

 http://neic.usgs.gov/neis/eqlists/eqstats.html

 

Home ] Up ] 從聖經看宣教 ] [ 地震統計 ] 認識香港差會 ] [ 普世差傳近況 ] [ 香港差傳事工聯會 ]