[
首頁 ]
暫時支出: | 收入 | |||||||
樓價: $5,511,350.00 | 賣出舊堂: $ 3,800,000 | |||||||
厘印: $ 165,540.50 | 賣出309A: $ 2,290,000 | |||||||
佣金: $ 154,013.50 | 遷堂賀禮: $ 7,000 | |||||||
律師費: $ 34,635.00 | 建堂奉獻: $ 376,806 | |||||||
裝修+添置(預計): $ 1,200,000.00 | ||||||||
合共: $7,065,539.00 | 合共: $ 6,473,806 | |||||||
借款 | ||||||||
銀行按揭: $ 2,500,000 | ||||||||
深水埗堂借款: $ 1,300,000 | ||||||||
~已還清銀行貸款及堂會借款~
|
聯堂借款:
$ 600,000
(鳴謝深水埔堂及聯堂免息貸款)
|
|||||||
2004年建堂奉獻: | 2005年建堂奉獻: | |||||||
1月: $ 3,560 ( 4封 ) | 6月: $ 60,340 ( 57封 ) | 11月: $ 2,400 ( 4封 ) | 1月: $ 3,100 ( 2封 ) | |||||
2月: $ 43,959 ( 28封 ) | 7月: $149,975 ( 36封 ) | 12月: $ 1,700 ( 3封 ) | 2月: $ 500 ( 1封 ) | |||||
3月: $ 44,610 ( 37封 ) | 8月: $ 4,182 ( 11封 ) | |||||||
4月: $ 18,200 ( 21封 ) | 9月: $ 2,320 ( 6封 ) | |||||||
5月: $ 41,960 ( 52封 ) | 10月: $ 3,503 ( 7封 ) | |||||||
合共: $ 376,806 ( 269封 ) |
[ 首頁
]